Beskrivelse
1,5W,3W,5W 940nm VCSEL Vertical Cavity Single Emitter Laser Chip
Trekk:
Bølgelengde 940nm
Utgangseffekt 1,5W,3W,5W
Høy effekt, høy effektivitet, høy pålitelighet
bølgelengde, kraft, størrelse kan tilpasses
3D-sensorapplikasjon.
Applikasjon:
Ansiktsgjenkjenning
Applikasjon:
Ansiktsgjenkjenning
Ubemannet kjøretøy
Intelligent sikkerhet
AR/VR
Spesifikasjon:
| Optisk | |||
| Bølgelengde | 940nm | ||
| Emitterbredde | 10 um | ||
| Spektralbredde FWHM | 1nm | ||
| Minimal matriseplass | 40c | ||
| Utgangseffekt | 1.5W | 3W | 5W |
| Utsenderflekker | 407 | 607 | 997 |
| Driftsstrøm Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Terskelstrøm Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Driftsspenning Vop | 2v | ||
| Skråningseffektivitet | 35% | ||
| Pluss bredde | 100 oss | ||
| Pliktsirkel | 1% | ||
| Divergensvinkel | 21-25 grader | ||
| Størrelse | |||
| Senderlengde | 777um | 950um | 1227um |
| Emitterbredde | 770um | 930um | 1170um |
| Kavitetsbredde | 1140um | 1300um | 1540um |
| Hulromstykkelse | 90~110 | ||
| Hulromslengde | 1147um | 1320um | 1597um |
| Termisk: | |||
| Driftstemp. | 0~70℃ | ||
| Lagring Tem. | -40~120℃ | ||
| Bølgelengde temperaturkoeffisient | ~0,07nm/℃ |



Populære tags: vertikal hulrom overflate emitterende vcsel laser chip 940nm leverandører, produsenter Kina, fabrikk, engros, laget i Kina










