Høyeffekt 100W fiberdiodelasermodul 976nm
Denne diodelaseren er designet for å levere svært høy utgangseffekt for fiberlasermarkedet og for
henvise systemprodusenter til med en mer kompakt pumpekonfigurasjon.
Funksjoner:
★ Høy utgangseffekt ★ Standard sentral bølgelengde ★ praktisk emballasje
Fordeler:
Lyset som kommer ut av fiberen har en sirkulær og jevn intensitetsprofil.
Den gjør at laserdiodene og kjøleribben kan lokaliseres eksternt fra der laserlyset brukes.
Defekte fiberkoblede diodelasere kan enkelt skiftes ut uten å endre innrettingen av enheten der lyset brukes.
Fiberkoblede enheter kan enkelt kombineres med andre fiberoptiske komponenter.
Søknader:
Fiberoptiske kommunikasjonssystemer
Laser skanning systemer
Vitenskapelige anvendelser
Medisinske applikasjoner
Industrielle applikasjoner

Parametere:
Varenr.: FC976DL100
Parameter | Min | Typ | Maks | Enhet | Forhold |
Utgangseffekt | - | 100 | - | W | Testet med belagt fiber |
Senter bølgelengde | - 973 | - 976 | - 979 | nm | |
Spektral bredde | - | 3.5 | - | nm | |
Terskelstrøm | - | 0.5 | - | A | |
Driftsstrøm | - | 9.5 | 10.0 | A | |
Driftsspenning | - | 23.0 | - | V | |
Konvensjonseffektivitet | - | 45 | - | % | |
95 % kraft | - | 0.18 | - | NA | |
Bølgelengdeforskyvning vs. temperatur | - | 0.3 | - | nm/grad | |
Slop effektivitet | - | 12.0 | - | W/A | |
Lagringstemperatur | -30 | - | 70 | grad | Ikke-kondenserende |
Driftstemperatur | 15 | - | 35 | grad | |
Fiberbøyeradius | 37.5 | - | - | mm | |
Kjernediameter | - | 105 | - | μm | |
Numerisk blenderåpning | - | 0.22 | - | - | |
Fiberkontakt | - | NAKEN | - | - |
Designtegning:

Populære tags: høyeffekt 100w fiberdiode lasermodul 976nm leverandører, produsenter Kina, fabrikk, engros, laget i Kina










